
用于測量大量封裝材料的手持式探頭。插入式探頭適用于有粉塵材料測量,如磚,面粉,糖等。測量溫濕度,計算露點/霜點。應(yīng)用:10毫米插入式探頭:粉塵散裝材料如面粉,糖等的測量特點:?工作范圍:-40…85°
0510-82405517
用于測量大量封裝材料的手持式探頭。插入式探頭適用于有粉塵材料測量,如磚,面粉,糖等。測量溫濕度,計算露點/霜點。
應(yīng)用:
10毫米插入式探頭:粉塵散裝材料如面粉,糖等的測量
特點:
?工作范圍:-40…85°C/0…100%rh
?數(shù)字接口(UART)和可變量程模擬輸出,0…1 V
?標(biāo)準(zhǔn)輸出量程:0…1 V=-40…60°C/0…100%rh
?在23°C時校準(zhǔn)10,35,80%rh
技術(shù)參數(shù):
| 在23 ±5 °C時精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
|---|---|
| 精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
| 探頭類型 | 插入式探頭 |
| 工作范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
| 配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
| 應(yīng)用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
| 供電 | 3.2 ... 5 VDC,在3.3 VDC校準(zhǔn),電流:?4.5 mA |
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer IN-1 |
| 溫度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 過濾器類型 | 5μm孔徑,燒結(jié)鋼 |
| 響應(yīng)時間 T 63 | <20 s, 帶過濾器 |
| 大風(fēng)速 | 40 m/s, 帶過濾器 |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| 測量間隔 | 1 s |
| AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 啟動時間 | 1,5 s |
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
| 通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
| 設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
| 用戶定義模擬輸出 | 有 |
| 模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 外殼材質(zhì) | POM |
| IP防護(hù)等級 | IP50 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼DIN 1.4305(探頭),POM(手持部分) |
| 電纜長度 | 無源電纜可長5m,有有源電纜可長100m |
| 探頭材質(zhì) | 不銹鋼1.4305(V2A) |
| 反向電壓保護(hù) | 機械連接 |
| 服務(wù)界面 | UART |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| CE/EMC認(rèn)證 | 2007 / 108 / EG |
| 尺寸 | 280 mm / 500 mm |
| 重量 | 200 g |
咨詢熱線
電話:0510-82405517